2020年11月5日至2020年11月24日武汉市建设工程项目配套绿地审批事后监督
发布时间:2020-11-24 00:00:00 来源:市园林绿化建设管理站
档案号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地面积 | 审核公共 绿地面积 | 实际建成 绿地面积 | 实际建成公共绿地面积 | 办理结果 | 监督检查 办结日期 |
YLJC2020027 | 武汉新城国际博览中心有限公司 | 博览中心二期会议中心项目 | 汉阳区新五里地区 | 169190.39 | / | 170684.9 | / | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.11.05 |
YLJC2020028 | 武汉华侨城实业发展有限公司 | 华侨城原岸项目 | 欢乐大道以南、风荷路以西、飞雁路以东 | 76047 | 2555.2 | 120088.4 | 3079 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.11.12 |
YLJC2020029 | 湖北省第三人民医院(湖北省中山医院) | 湖北省中山医院新建住院综合楼项目 | 硚口区中山大道26号 | 1815.17 | / | 1900 | / | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.11.19 |
YLJC2020030 | 武汉聚冠实业有限公司 | 绿地汉口中心二期 | 江岸区健美街 | 7685 | / | 7689 | / | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.11.23 |
YLJC2020031 | 武汉二零四九保利房地产开发有限公司 | 仙山村城中村改造K14地块项目 | 汉阳区仙女山路以东 | 18656.33 | 2566.4 | 22861.3 | 2643 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.11.24 |
YLJC2020032 | 武汉二零四九保利房地产开发有限公司 | 仙山村城中村改造K4地块项目 | 汉阳区郭琴路以南 | 7243 | 972.8 | 8819.8 | 1120 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.11.24 |
注明:“/”代表无需配建绿地及公共绿地。 |