2020年8月14日至2020年9月3日武汉市建设工程项目配套绿地审批事后监督检
发布时间:2020-09-03 00:00:00 来源:市园林绿化建设管理站
档案号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地 面积 | 审核公共 绿地面积 | 实际建成 绿地面积 | 实际建成公共绿地面积 | 办理结果 | 监督检查 办结日期 |
YLJC2020014 | 武汉星科房地产开发有限公司 | 跃进村城中村改造K5地块项目 | 江岸区跃进村 | 2954.84 | 531.2 | 3380 | 737 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.8.17 |
YLJC2020015 | 武汉林云房地产开发有限公司 | 卓刀泉城中村改造K1地块一区 | 洪山区雄楚大道以北、卓刀泉南路以西 | 14387.08 | 1902.4 | 19223.75 | 2207 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.8.14 |
YLJC2020016 | 武汉首茂城置业有限公司 | 新建居住、商务、商业及公共绿地项目(杨春湖启动区C04地块) | 洪山区杨春湖路、和谐路和黄鹤路围合区域 | 7672 | 880 | 9774.1 | 1435 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.8.17 |
YLJC2020017 | 武汉智能电梯有限公司 | 办公楼(智能大厦) | 洪山区武珞路718号 | 697 | / | 719.7 | / | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.8.18 |
YLJC2020018 | 湖北中正信置业有限公司 | 青扬城市广场项目 | 洪山区徐东路37号 | 9299 | 2016 | 9309.85 | 2639 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.8.24 |
YLJC2020019 | 武汉地铁地产联合置业有限公司 | 新建居住、商业轨道交通项目(常青车辆段上盖物业)二期C区 | 东西湖区金银潭大道以北 | 16312.3 | 1688 | 17075 | 1735 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.8.26 |
YLJC2020020 | 武汉市中西医结合医院 | 新建病房大楼 | 硚口区利济北路96号 | 1271.58 | / | 1273.5 | / | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.8.25 |
YLJC2020021 | 武汉香格里拉大饭店有限公司 | 武汉香格里拉酒店办公楼扩建项目 | 江岸区建设大道700号 | 528.77 | / | 637.75 | / | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2020.8.28 |
注明:“/”代表无需配建绿地及公共绿地。 |