2019年12月17日至2020年1月6日武汉市建设工程项目配套绿地审批事后监督检
发布时间:2020-01-06 00:00:00 来源:市园林绿化建设管理站
档案号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核绿地 面积 | 审核公共 绿地面积 | 实际建成 绿地面积 | 实际建成公共绿地面积 | 办理结果 | 监督检查 办结日期 |
YLJC2019058 | 湖北福星惠誉常青置业有限公司 | 贺家墩村C包K3地块 | 江汉区贺家墩村 | 2967 | / | 3590.75 | / | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2019.12.17 |
YLJC2019059 | 武汉市新城创置置业有限公司 | B地块(新城璟棠) | 汉阳区四新中路与四新南路交叉口 | 26957.45 | 5329 | 33519 | 5780 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2019.12.18 |
YLJC2019060 | 新世界创地置业(武汉)有限公司 | 时代·新世界B | 硚口区建设大道与汉西路交汇处 | 30767.38 | 5757.38 | 33062.5 | 6152.8 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2019.12.19 |
YLJC2019061 | 武汉首地兴业房地产开发有限公司 | 塔子湖D地块 | 江岸区塔子湖 | 18725 | 2594.8 | 21731.9 | 3693 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2019.12.19 |
YLJC2019062 | 武汉绿地滨江置业有限公司 | 新建住宅楼商住楼商业用房商业办公楼绿地国际金融城A04 | 武昌区和平大道750号 | 22061.58 | 5103.7 | 23842.5 | 6094 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2019.12.24 |
YLJC2019063 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 姚家岭村城中村改造K2地块 | 武昌区姚家岭村 | 18576.8 | 2436.4 | 19541 | 2597.4 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2019.12.24 |
YLJC2019064 | 武汉市洪山区人民政府和平街北洋桥村村民委员会 | 北洋桥村文化活动中心 | 洪山区和平街 | 640.85 | / | 749.15 | / | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积。 | 2019.12.30 |
注明:“/”代表无需配建绿地及公共绿地。 |